Аналитика 12 тура Высшей лиги Чемпионата Киева
Голов было немного, отчего их цена была куда выше. Статистика отвечает на вопросы, почему было так.
Чумацький шлях-Academica | Альтернатива | ||
1 ТАЙМ | |||
Удары: | 11 | Удары: | 12 |
В створ | 4 | В створ | 4 |
Мимо | 4 | Мимо | 4 |
Заблокированы | 3 | Заблокированы | 4 |
2 ТАЙМ | |||
Удары: | 20 | Удары: | 10 |
В створ | 7 | В створ | 7 |
Мимо | 10 | Мимо | 1 |
Заблокированы | 3 | Заблокированы | 2 |
ВСЕГО | |||
Удары: | 31 | Удары: | 22 |
Успешные стандарты*: | 6 (85%) | Успешные стандарты*: | 5 (100%) |
Обрезки на своей половине поля: | 2 | Обрезки на своей половине поля: | 1 |
*Угловые удары, пенальти, штрафные или свободные на чужой половине поля, после розыгрышей которых был нанесен удар, либо мяч был сохранен партнерами.
RED | BudmonsteR-Akvilon | ||
1 ТАЙМ | |||
Удары: | 11 | Удары: | 16 |
В створ | 5 | В створ | 6 |
Мимо | 5 | Мимо | 6 |
Заблокированы | 1 | Заблокированы | 4 |
2 ТАЙМ | |||
Удары: | 13 | Удары: | 16 |
В створ | 4 | В створ | 5 |
Мимо | 9 | Мимо | 5 |
Заблокированы | 0 | Заблокированы | 6 |
ВСЕГО | |||
Удары: | 24 | Удары: | 32 |
Успешные стандарты*: | 4 (80%) | Успешные стандарты*: | 3 (60%) |
Обрезки на своей половине поля: | 2 | Обрезки на своей половине поля: | 5 |
*Угловые удары, пенальти, штрафные или свободные на чужой половине поля, после розыгрышей которых был нанесен удар, либо мяч был сохранен партнерами.
ТСП | Антарес | ||
1 ТАЙМ | |||
Удары: | 8 | Удары: | 12 |
В створ | 2 | В створ | 7 |
Мимо | 5 | Мимо | 4 |
Заблокированы | 1 | Заблокированы | 1 |
2 ТАЙМ | |||
Удары: | 11 | Удары: | 11 |
В створ | 6 | В створ | 8 |
Мимо | 2 | Мимо | 1 |
Заблокированы | 3 | Заблокированы | 2 |
ВСЕГО | |||
Удары: | 19 | Удары: | 23 |
Успешные стандарты*: | 4 (80%) | Успешные стандарты*: | 6 (85%) |
Обрезки на своей половине поля: | 2 | Обрезки на своей половине поля: | 2 |
*Угловые удары, пенальти, штрафные или свободные на чужой половине поля, после розыгрышей которых был нанесен удар, либо мяч был сохранен партнерами.
На рисунке-схеме указаны зоны, откуда наносились удары: левый фланг, правый фланг, центр, штрафная зона
RED | Антарес | ||
1 ТАЙМ | |||
Удары: | 15 | Удары: | 11 |
В створ | 5 | В створ | 7 |
Мимо | 4 | Мимо | 43 |
Заблокированы | 6 | Заблокированы | 1 |
2 ТАЙМ | |||
Удары: | 17 | Удары: | 15 |
В створ | 6 | В створ | 7 |
Мимо | 8 | Мимо | 7 |
Заблокированы | 3 | Заблокированы | 1 |
ВСЕГО | |||
Удары: | 32 | Удары: | 26 |
Успешные стандарты*: | 10 (70%) | Успешные стандарты*: | 2 (67 %) |
Обрезки на своей половине поля: | 6 | Обрезки на своей половине поля: | 2 |
*Угловые удары, пенальти, штрафные или свободные на чужой половине поля, после розыгрышей которых был нанесен удар, либо мяч был сохранен партнерами.
На рисунке-схеме указаны зоны, откуда наносились удары: левый фланг, правый фланг, центр, штрафная зона
Никита Тюрин, TextLab Group,
специально для ФФзК